不銹鋼噴泉泵

產品詳情
此款不銹鋼噴泉泵是七燕泵業開發的新品種,采用高科技材料,使電機耐腐蝕性。漏電保護措施采用定電位接地裝置。在原普通泵的基礎上,根據噴泉泵的要求。公司經過多次試驗,加工材料上不斷改進,使噴泉泵可以頻繁起動,適合音樂噴泉的使用。
不銹鋼噴泉泵采用不銹鋼濾網護罩,三相四線電纜,大功率噴泉泵可臥用,可提供功率0.55KW-11KW等規格型號。
產品型號 | 額定流量 (m3/h) | 額定揚程 (m) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) |
6SPF17-8/1-0.55 | 17 | 8 | 0.55 | 380 | 76 |
6SPF17-16/2-1.1 | 17 | 16 | 1.1 | 380 | 76 |
6SPF30-8/1-1.1 | 30 | 8 | 1.1 | 380 | 76 |
6SPF17-24/3-1.5 | 17 | 24 | 1.5 | 380 | 76 |
6SPF46-9/1-1.5 | 46 | 9 | 1.5 | 380 | 76 |
6SPF30-15/2-2.2 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 76 |
6SPF17-32/4-2.2 | 17 | 32 | 2.2 | 380 | 76 |
6SPF60-8/1-2.2 | 60 | 8 | 2.2 | 380 | 76 |
6SPF17-40/5-3 | 17 | 40 | 3 | 380 | 76 |
6SPF30-23/3-3 | 30 | 23 | 3 | 380 | 76 |
6SPF46-17/2-3 | 46 | 17 | 3 | 380 | 76 |
6SPF30-30/4-4 | 30 | 30 | 4 | 380 | 76 |
6SPF60-15/2-4 | 60 | 15 | 4 | 380 | 76 |
6SPF30-46/6-5.5 | 30 | 46 | 5.5 | 380 | 76 |
6SPF46-26/3-5.5 | 46 | 26 | 5.5 | 380 | 76 |
6SPF60-22/3-5.5 | 60 | 22 | 5.5 | 380 | 76 |
6SPF30-61/8-7.5 | 30 | 61 | 7.5 | 380 | 76 |
6SPF46-35/4-7.5 | 46 | 35 | 7.5 | 380 | 76 |
6SPF46-45/2-7.5 | 46 | 45 | 7.5 | 380 | 76 |
6SPF30-30/4-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 380 | 76 |
備注:所有涉及型號及價格的內容請與客服確認,型號及價格都有可能會出現變動,請您諒解。
相關噴泉泵型號
不銹鋼噴泉泵相關專利
不銹鋼噴泉泵相關案例
不銹鋼噴泉泵相關新聞
不銹鋼噴泉泵相關產品搜索:噴泉泵