QIY·QJ系列噴泉泵
產品詳情
QIY·QJ系列噴泉泵引進國外的制泵經驗,生產的水浸式不銹鋼潛水電機。選用不銹鋼外殼、軸芯、聯軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),新型復合高分子材料葉輪和不銹鋼導流殼,“浮動式”結構葉輪在工作期間對電機無軸向壓力。適用于工礦業、農業、建筑業、養殖業、食品飲料業及家庭式(或高層送水使用)。
QJP/QJF系列噴泉泵電機、水泵一體,潛入水中運行,性能穩定;對井管、揚水管無要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用);安裝、使用、維護方便簡單,占地面積小、不需建造泵房;結構簡單、節省原材料。
型號 | 流量m3/h | 揚程(米) | 轉速(轉/分) | 水泵效率(%) | 出水口直徑(mm) | 適用井經(mm) | 額度功率(kw) | 額度電壓(伏) | 額定電流(安) | 機組徑向量大尺寸(mm) | 備注 |
QIY·200QJ80-33 | 80 | 33 | 2875 | 76 | 80 | 200以上 | 11 | 380 | 25.8 | 184 | |
QIY·200QJ40-60 | 40 | 60 | 11 | 25.8 | |
QIY·200QJ32-78 | 32 | 78 | 11 | 25.8 | |
QIY·250QJ32-69 | 69 | 66 | 250以上 | 11 | 25.8 | 236 | |
QIY·250QJ32-92 | 92 | 15 | 33.9 | |
QIY·250QJ40-66 | 40 | 66 | 70 | 13 | 25.8 | |
QIY·250QJ40-78 | 78 | 15 | 33.9 | |
QIY·250QJ40-88 | 88 | 18.5 | 40.8 | |
QIY·250QJ40-110 | 110 | 22 | 50.6 | |
QIY·250QJ50-55 | 50 | 55 | 72 | 13 | 25.8 | |
QIY·250QJ50-60 | 60 | 15 | 33.9 | |
QIY·250QJ50-80 | 80 | 18.5 | 40.8 | |
QIY·250QJ50-100 | 100 | 22 | 50.6 | |
QIY·250QJ50-120 | 120 | 30 | 58 | |
QIY·250QJ50-160 | 160 | 37 | 86 | |
型號 | 流量m3/h | 揚程(米) | 轉速(轉/分) | 水泵效率(%) | 出水口直徑(mm) | 適用井經(mm) | 額度功率(kw) | 額度電壓(伏) | 額定電流(安) | 機組徑向量大尺寸(mm) | 備注 |
QIY·250QJ63-60 | 63 | 60 | 2875 | 74 | 100 | 250以上 | 18.5 | 380 | 40.8 | 236 | |
QIY·250QJ63-80 | 80 | 22 | 46 | |
QIY·250QJ63-100 | 100 | 30 | 58 | |
QIY·250QJ63-120 | 120 | 37 | 68 | |
QIY·250QJ63-160 | 160 | 45 | 85 | |
QIY·250QJ63-200 | 200 | 55 | 105 | |
QIY·250QJ63-220 | 220 | 63 | 120 | |
QIY·250QJ63-260 | 260 | 75 | 130 | |
QIY·250QJ80-20 | 80 | 20 | 75 | 7.5 | 18 | |
QIY·250QJ80-40 | 40 | 15 | 31 | |
QIY·250QJ80-60 | 60 | 22 | 46 | |
QIY·250QJ80-80 | 80 | 30 | 58 | |
QIY·250QJ80-100 | 100 | 37 | 68 | |
QIY·250QJ80-120 | 120 | 45 | 85 | |
QIY·250QJ80-140 | 140 | 55 | 105 | |
QIY·250QJ80-160 | 160 | 55 | 105 | |
QIY·250QJ80-180 | 180 | 63 | 120 | |
QIY·250QJ80-200 | 200 | 75 | 130 | |
QIY·250QJ80-240 | 240 | 90 | 150 | |
QIY·250QJ80-280 | 280 | 100 | 170 | |
QIY·250QJ80-300 | 300 | 110 | 190 | |
QIY·250QJ80-360 | 360 | 125 | 210 | |
QIY·250QJ100-18 | 100 | 18 | 7.5 | 18 | |
QIY·250QJ100-36 | 36 | 15 | 31 | |
QIY·250QJ100-54 | 54 | 25 | 52 | |
QIY·250QJ100-72 | 72 | 30 | 58 | |
QIY·250QJ100-90 | 90 | 37 | 68 | |
QIY·250QJ100-108 | 108 | 45 | 85 | |
QIY·250QJ100-126 | 126 | 55 | 105 | |
QIY·250QJ100-144 | 144 | 63 | 120 | |
QIY·250QJ100-162 | 162 | 75 | 130 | |
QIY·250QJ100-198 | 198 | 90 | 150 | |
QIY·250QJ100-216 | 216 | 100 | 170 | |
QIY·250QJ100-252 | 252 | 110 | 190 | |
QIY·250QJ100-288 | 288 | 125 | 210 | |
QIY·250QJ100-324 | 324 | 140 | 240 | |
QIY·250QJ100-360 | 360 | 160 | 290 | |
型號 | 流量m3/h | 揚程(米) | 轉速(轉/分) | 水泵效率(%) | 出水口直徑(mm) | 適用井經(mm) | 額度功率(kw) | 額度電壓(伏) | 額定電流(安) | 機組徑向量大尺寸(mm) | 備注 |
QIY·250QJ125-16 | 125 | 16 | 2875 | 76 | 100 | 250以上 | 9.2 | 380 | 21.7 | 236 | |
QIY·250QJ125-32 | 32 | 18.5 | 40.8 | |
QIY·250QJ125-48 | 48 | 25 | 52 | |
QIY·250QJ125-64 | 64 | 37 | 68 | |
QIY·250QJ125-80 | 80 | 45 | 85 | |
QIY·250QJ125-96 | 96 | 55 | 105 | |
QIY·250QJ125-112 | 112 | 63 | 120 | |
QIY·250QJ125-128 | 128 | 75 | 130 | |
QIY·250QJ125-160 | 160 | 90 | 150 | |
QIY·250QJ125-176 | 176 | 100 | 170 | |
QIY·250QJ125-192 | 192 | 110 | 190 | 參考 |
QIY·250QJ125-224 | 224 | 125 | 210 | |
QIY·250QJ125-256 | 256 | 140 | 240 | |
QIY·250QJ125-288 | 288 | 160 | 290 | |
QIY·250QJ125-336 | 336 | 185 | 340 | |
QIY·250QJ140-30 | 140 | 30 | 18.5 | 40.8 | |
QIY·250QJ140-45 | 45 | 30 | 58 | |
QIY·250QJ140-60 | 60 | 37 | 68 | |
QIY·250QJ140-75 | 75 | 45 | 85 | |
QIY·250QJ140-90 | 90 | 55 | 105 | |
QIY·250QJ140-105 | 105 | 63 | 120 | |
QIY·250QJ140-120 | 120 | 75 | 130 | 參考 |
QIY·250QJ140-150 | 150 | 90 | 150 | |
QIY·250QJ140-165 | 165 | 100 | 170 | |
QIY·250QJ140-180 | 180 | 110 | 190 | |
QIY·300QJ125-22 | 125 | 22 | 75 | 300以上 | 13 | 25.8 | 281 | |
QIY·300QJ125-44 | 44 | 25 | 52 | |
QIY·300QJ125-66 | 66 | 37 | 68 | |
型號 | 流量m3/h | 揚程(米) | 轉速(轉/分) | 水泵效率(%) | 出水口直徑(mm) | 適用井經(mm) | 額度功率(kw) | 額度電壓(伏) | 額定電流(安) | 機組徑向量大尺寸(mm) | 備注 |
QIY·300QJ125-88 | 125 | 88 | 2900 | 75 | 125 | 300以上 | 45 | 380 | 85 | 281 | |
QIY·300QJ125-110 | 110 | 63 | 120 | |
QIY·300QJ125-132 | 132 | 75 | 130 | |
QIY·300QJ125-154 | 154 | 90 | 150 | |
QIY·300QJ125-176 | 176 | 100 | 170 | |
QIY·300QJ125-198 | 198 | 110 | 190 | |
QIY·300QJ125-220 | 220 | 125 | 210 | |
QIY·300QJ125-242 | 242 | 140 | 240 | |
QIY·300QJ125-286 | 286 | 160 | 290 | |
QIY·300QJ125-330 | 330 | 185 | 340 | |
QIY·300QJ125-374 | 374 | 220 | 380 | |
QIY·300QJ125-396 | 396 | 250 | 460 | |
QIY·300QJ140-21 | 140 | 21 | 13 | 25.8 | |
QIY·300QJ140-42 | 42 | 30 | 58 | |
QIY·300QJ140-63 | 63 | 37 | 68 | |
QIY·300QJ140-84 | 84 | 55 | 105 | |
QIY·300QJ140-105 | 105 | 63 | 120 | |
QIY·300QJ140-126 | 126 | 75 | 130 | |
QIY·300QJ140-147 | 147 | 90 | 150 | |
QIY·300QJ140-168 | 168 | 100 | 170 | |
QIY·300QJ140-189 | 189 | 110 | 190 | |
QIY·300QJ140-210 | 210 | 125 | 210 | |
QIY·300QJ140-231 | 231 | 76 | 150 | 140 | 240 | |
QIY·300QJ140-294 | 294 | 160 | 290 | |
QIY·300QJ140-252 | 252 | 185 | 340 | |
QIY·300QJ140-336 | 336 | 220 | 380 | |
QIY·300QJ140-399 | 399 | 250 | 460 | |
型號 | 流量m3/h | 揚程(米) | 轉速(轉/分) | 水泵效率(%) | 出水口直經(mm) | 適用井經(mm) | 額度功率(kw) | 額度電壓(伏) | 額定電流(安) | 機組徑向量大尺寸(mm) | 備注 |
QIY·300QJ160-25 | 160 | 25 | 2900 | 75 | 115 | 300以上 | 18.5 | 380 | 40.8 | 281 | |
QIY·300QJ160-50 | 50 | 37 | 68 | |
QIY·300QJ160-75 | 75 | 55 | 105 | |
QIY·300QJ160-100 | 100 | 75 | 130 | |
QIY·300QJ160-125 | 125 | 90 | 150 | |
QIY·300QJ160-150 | 150 | 110 | 170 | |
QIY·300QJ160-175 | 175 | 125 | 210 | |
QIY·300QJ160-200 | 200 | 140 | 240 | |
QIY·300QJ160-225 | 225 | 160 | 290 | |
QIY·300QJ160-250 | 250 | 185 | 340 | |
QIY·300QJ160-300 | 300 | 220 | 380 | |
QIY·300QJ160-350 | 350 | 250 | 460 | |
QIY·300QJ160-400 | 400 | 280 | 500 | |
QIY·300QJ160-425 | 425 | 315 | 580 | |
QIY·350QJ200-28 | 200 | 28 | 74 | 150 | 350以上 | 25 | 52 | 330 | |
QIY·350QJ200-56 | 56 | 55 | | |
QIY·350QJ200-84 | 84 | 75 | | |
QIY·350QJ200-112 | 112 | 100 | | |
QIY·350QJ200-140 | 140 | 125 | | |
QIY·350QJ200-168 | 168 | 160 | | |
QIY·350QJ200-196 | 196 | 185 | | |
QIY·350QJ200-224 | 224 | 220 | | |
QIY·350QJ200-252 | 252 | 220 | | |
QIY·350QJ200-282 | 282 | 250 | | |
QIY·350QJ200-308 | 308 | 280 | | |
QIY·350QJ200-336 | 336 | 315 | | |
QIY·350QJ200-392 | 392 | 355 | | |
QIY·350QJ200-420 | 420 | 400 | 740 | |
型號 | 流量m3/h | 揚程(米) | 轉速(轉/分) | 水泵效率(%) | 出水口直徑(mm) | 適用井經(mm) | 額度功率(kw) | 額度電壓(伏) | 額定電流(安) | 機組徑向量大尺寸(mm) | 備注 |
QIY·350QJ320-30 | 320 | 30 | 2900 | 75 | 200 | 350以上 | 45 | 380 | 85 | 330 | |
QIY·350QJ320-60 | 60 | 90 | 150 | |
QIY·350QJ320-90 | 90 | 125 | 210 | |
QIY·350QJ320-120 | 120 | 160 | 290 | |
QIY·350QJ320-150 | 150 | 220 | 380 | |
QIY·350QJ320-180 | 180 | 250 | 460 | |
QIY·350QJ320-210 | 210 | 315 | 580 | |
QIY·350QJ320-240 | 240 | 355 | 660 | |
QIY·350QJ320-270 | 270 | 400 | 740 | |
QIY·350QJ320-330 | 330 | 450 | 840 | |
QIY·400QJ400-40 | 400 | 40 | 250 | 400以上 | 75 | 130 | 377 | |
QIY·400QJ400-80 | 80 | 140 | 240 | |
QIY·400QJ400-120 | 120 | 220 | 380 | |
QIY·400QJ400-160 | 160 | 280 | 500 | |
QIY·400QJ400-20 | 20 | 355 | 660 | |
QIY·400QJ400-240 | 240 | 450 | 840 | |
QIY·400QJ400-280 | 280 | 500 | 920 | |
QIY·500QJ500-36 | 500 | 36 | 76 | 500以上 | 75 | 130 | 460 | |
QIY·500QJ500-54 | 54 | 125 | 210 | |
QIY·500QJ500-72 | 72 | 160 | 290 | |
QIY·500QJ500-90 | 90 | 185 | 340 | |
QIY·500QJ500-108 | 108 | 250 | 460 | |
QIY·500QJ500-144 | 144 | 315 | 580 | |
QIY·500QJ500-162 | 162 | 355 | 660 | |
QIY·500QJ500-180 | 180 | 400 | 740 | |
QIY·500QJ500-198 | 198 | 450 | 840 | |
QIY·500QJ500-216 | 216 | 500 | 920 | |
備注:所有涉及型號及價格的內容請與客服確認,型號及價格都有可能會出現變動,請您諒解。
相關噴泉泵型號
QIY·QJ系列噴泉泵相關專利
QIY·QJ系列噴泉泵相關案例
QIY·QJ系列噴泉泵相關新聞
QIY·QJ系列噴泉泵相關產品搜索:
噴泉泵