QIY·SP房地產噴泉特種泵

產品詳情
序號 | 型號 | 功率 | 三相電流 | 流量/揚程 | 水泵總長 | 出水口徑 | ||
KW | A | (******使用范圍)m3/h | mm | |||||
1 | QIY·4SP8/12 | 2.2 | 5.8 | 6m3/60m | 8m3/51m | 10m3/36m | 480 | 50mm 2" |
2 | QIY·4SP8/18 | 3 | 7.1 | 6m3/90m | 8m3/77m | 10m3/54m | 645 | |
3 | QIY·4SP8/21 | 4 | 9.3 | 6m3/105m | 8m3/90m | 10m3/63m | 728 | |
4 | QIY·4SP14/7 | 2.2 | 5.8 | 10m3/37m | 14m3/31m | 18m3/18m | 515 | |
5 | QIY·4SP14/10 | 3 | 7.1 | 10m3/53m | 14m3/44m | 18m3/26m | 665 | |
6 | QIY·4SP14/13 | 4 | 9.3 | 10m3/69m | 14m3/57m | 18m3/34m | 815 | |
7 | QIY·4SP14/15 | 5.5 | 13 | 10m3/80m | 14m3/66m | 18m3/39m | 915 | |
8 | QIY·5SP10/4 | 2.2 | 5.8 | 8m3/38m | 10m3/36m | 12m3/33m | 410 | |
9 | QIY·5SP10/6 | 3 | 7.1 | 8m3/58m | 10m3/55m | 12m3/49m | 506 | |
10 | QIY·5SP10/8 | 4 | 9.3 | 8m3/77m | 10m3/73m | 12m3/66m | 602 | |
11 | QIY·5SP15/3 | 2.2 | 5.8 | 12m3/28m | 15m3/26m | 17m3/23m | 362 | 65mm ~ 80mm |
12 | QIY·5SP15/5 | 3 | 7.1 | 12m3/46m | 15m3/43m | 17m3/38m | 458 | |
13 | QIY·5SP15/7 | 4 | 9.3 | 12m3/64m | 15m3/60m | 15m3/60m | 554 | |
14 | QIY·5SP15/9 | 5.5 | 13 | 12m3/83m | 15m3/77m | 15m3/77m | 650 | |
15 | QIY·5SP20/3 | 2.2 | 5.8 | 15m3/26m | 20m3/23m | 25m3/17m | 396 | |
16 | QIY·5SP20/4 | 3 | 7.1 | 15m3/34m | 20m3/30m | 25m3/23m | 452 | |
17 | QIY·5SP20/6 | 4 | 9.3 | 15m3/52m | 20m3/45m | 25m3/35m | 564 | |
18 | QIY·5SP20/8 | 5.5 | 13 | 15m3/69m | 20m3/60m | 25m3/46m | 676 | |
19 | QIY·5SP25/3 | 2.2 | 5.8 | 20m3/26m | 25m3/22m | 30m3/16m | 396 | |
20 | QIY·5SP25/4 | 3 | 7.1 | 20m3/35m | 25m3/30m | 30m3/22m | 452 | |
21 | QIY·5SP25/5 | 4 | 9.3 | 20m3/44m | 25m3/37m | 30m3/27m | 508 | |
22 | QIY·5SP25/7 | 5.5 | 13 | 20m3/62m | 25m3/52m | 30m3/38m | 620 | |
23 | QIY·5SP30/3 | 3 | 7.1 | 25m3/24m | 30m3/21m | 35m3/15m | 396 | |
24 | QIY·5SP30/4 | 4 | 9.3 | 25m3/32m | 30m3/28m | 35m3/20m | 452 | |
25 | QIY·5SP30/6 | 5.5 | 13 | 25m3/49m | 30m3/42m | 35m3/30m | 564 | |
26 | QIY·5SP30/8 | 7.5 | 18 | 25m3/65m | 30m3/56m | 35m3/40m | 676 | |
27 | QIY·5SP30/10 | 9.2 | 20.8 | 25m3/85m | 30m3/70m | 35m3/50m | 788 | |
28 | QIY·5SP30/12 | 11 | 24.6 | 25m3/98m | 30m3/84m | 35m3/60m | 900 | |
29 | QIY·6SP17/5 | 3 | 7.1 | 15m3/44m | 17m3/41m | 21m3/35m | 496 | |
30 | QIY·6SP17/7 | 4 | 9.3 | 15m3/62m | 17m3/57m | 21m3/49m | 586 | |
31 | QIY·6SP17/9 | 5..5 | 13 | 15m3/79m | 17m3/74m | 21m3/63m | 676 |
序號 | 型號 | 功率 | 三相電流 | 流量/揚程 | 水泵總長 | 出水口徑 | ||
KW | A | (******使用范圍)m3/h | mm | |||||
32 | QIY·6SP20/3 | 2.2 | 5.8 | 15m3/29m | 20m3/26m | 25m3/18m | 406 | 65mm |
33 | QIY·6SP20/4 | 3 | 7.1 | 15m3/38m | 20m3/34m | 25m3/24m | 451 | |
34 | QIY·6SP20/6 | 4 | 9.3 | 15m3/57m | 20m3/51m | 25m3/36m | 541 | |
35 | QIY·6SP20/8 | 5.5 | 13 | 15m3/76m | 20m3/68m | 25m3/54m | 631 | |
36 | QIY·6SP30/2 | 2.2 | 5.8 | 25m3/19m | 30m3/16m | 35m3/12m | 463 | 80mm 3 " |
37 | QIY·6SP30/3 | 3 | 7.1 | 25m3/28m | 30m3/24m | 35m3/18m | 559 | |
38 | QIY·6SP30/4 | 4 | 9.3 | 25m3/37m | 30m3/32m | 35m3/24m | 655 | |
39 | QIY·6SP30/5 | 5.5 | 13 | 25m3/47m | 30m3/39m | 35m3/30m | 751 | |
40 | QIY·6SP30/7 | 7.5 | 18 | 25m3/66m | 30m3/55m | 35m3/42m | 943 | |
41 | QIY·6SP40/2 | 3 | 7.1 | 30m3/21m | 40m3/18m | 45m3/16m | 430 | |
42 | QIY·6SP40/3 | 5.5 | 9.3 | 30m3/32m | 40m3/27m | 45m3/25m | 510 | |
43 | QIY·6SP40/4 | 7.5 | 13 | 30m3/43m | 40m3/36m | 45m3/32m | 590 | |
44 | QIY·6SP40/5 | 7.5 | 18 | 30m3/54m | 40m3/46m | 45m3/41m | 670 | |
45 | QIY·6SP40/6 | 9.2 | 20.8 | 30m3/65m | 40m3/55m | 45m3/49m | 750 | |
46 | QIY·6SP40/7 | 11 | 24.6 | 30m3/75m | 40m3/64m | 45m3/57m | 830 | |
47 | QIY·6SP40/8 | 13 | 28 | 30m3/86m | 40m3/74m | 45m3/65m | 910 | |
48 | QIY·6SP46/2 | 3 | 9.3 | 40m3/19m | 46m3/18m | 55m3/14m | 497 | 80mm ~ 100mm |
49 | QIY·6SP46/3 | 5.5 | 13 | 40m3/29m | 46m3/26m | 55m3/21m | 610 | |
50 | QIY·6SP46/4 | 7.5 | 18 | 40m3/38m | 46m3/35m | 55m3/28m | 723 | |
51 | QIY·6SP46/5 | 7.5 | 18 | 40m3/48m | 46m3/44m | 55m3/35m | 836 | |
52 | QIY·6SP46/6 | 9.2 | 20.8 | 40m3/58m | 46m3/53m | 55m3/42m | 949 | |
53 | QIY·6SP46/7 | 11 | 24.6 | 40m3/67m | 46m3/62m | 55m3/49m | 1062 | |
54 | QIY·6SP46/8 | 13 | 28 | 40m3/77m | 46m3/70m | 55m3/56m | 1175 | |
55 | QIY·6SP46/10 | 15 | 32.2 | 40m3/96m | 46m3/88m | 55m3/70m | 1401 | |
56 | QIY·6SP46/12 | 18.5 | 39.2 | 40m3/115m | 46m3/106m | 55m3/84m | 1627 | |
57 | QIY·6SP46/14 | 22 | 46 | 40m3/134m | 46m3/123m | 55m3/112m | 1853 | |
58 | QIY·6SP46/16 | 25 | 53.5 | 40m3/154m | 46m3/141m | 55m3/128m | 2079 | |
59 | QIY·6SP46/18 | 30 | 61.6 | 40m3/173m | 46m3/158m | 55m3/144m | 2305 | |
60 | QIY·6SP60/1 | 2.2 | 7.1 | 50m3/9m | 60m3/8m | 65m3/7m | 384 | |
61 | QIY·6SP60/2 | 4 | 9.3 | 50m3/18m | 60m3/16m | 65m3/14m | 497 | |
62 | QIY·6SP60/3 | 5.5 | 13 | 50m3/27m | 60m3/24m | 65m3/21m | 610 | |
63 | QIY·6SP60/4 | 7.5 | 18 | 50m3/36m | 60m3/31m | 65m3/28m | 723 | |
64 | QIY·6SP60/5 | 9.2 | 18 | 50m3/45m | 60m3/39m | 65m3/34m | 836 | |
65 | QIY·6SP60/6 | 11 | 20.8 | 50m3/54m | 60m3/46m | 65m3/41m | 949 | |
66 | QIY·6SP60/8 | 15 | 24.6 | 50m3/72m | 60m3/62m | 65m3/55m | 1175 | |
67 | QIY·6SP60/9 | 18.5 | 28 | 50m3/81m | 60m3/70m | 65m3/62m | 1288 | |
68 | QIY·6SP60/10 | 18.5 | 32.2 | 50m3/90m | 60m3/78m | 65m3/69m | 1401 | |
69 | QIY·6SP60/11 | 22 | 39.2 | 50m3/100m | 60m3/86m | 65m3/76m | 1514 | |
70 | QIY·6SP60/12 | 22 | 39.2 | 50m3/110m | 60m3/94m | 65m3/83m | 1627 | |
71 | QIY·6SP60/13 | 25 | 53.5 | 50m3/118m | 60m3/102m | 65m3/90m | 1740 | |
72 | QIY·6SP60/14 | 25 | 53.5 | 50m3/128m | 60m3/110m | 65m3/97m | 1853 | |
73 | QIY·6SP60/15 | 25 | 53.5 | 50m3/135m | 60m3/117m | 65m3/104m | 1966 | |
74 | QIY·6SP60/16 | 30 | 61.6 | 50m3/145m | 60m3/125m | 65m3/111m | 2079 |
相關噴泉泵型號
QIY·SP房地產噴泉特種泵相關專利
QIY·SP房地產噴泉特種泵相關案例
QIY·SP房地產噴泉特種泵相關新聞
QIY·SP房地產噴泉特種泵相關產品搜索:噴泉泵